Relatorio de Pontos do Campeonato
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
|Cl|Piloto | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|Tot|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| Modalidade : DOWN HILL - Categoria : ESTREANTE FULL LIVRE |
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| 1| 504 CARLOS AUGUSTO FISCHER PATERNO|36|26|29|28|36|32|33|36| | | | |256|
| 2| 531 DENILSON DO AMARANTE | |32|34|30|28|35|36| | | | | |195|
| 3| 505 FERNANDO CARVALHO | |33|33|33|32|25| | | | | | |156|
| 4| 518 RICARDO ROBERTO DE SOUZA | |12|22| | |24|10|30| | | | | 98|
| 5| 549 RENAN BORNHAUSEN | | | | |27|1 |13|33| | | | | 74|
| 6| 539 ARTHUR JOSE ANJOS SANTOS | | |30|33| | | | | | | | | 63|
| 7| 510 DOUGLAS ELIAS |33| | | |25| | | | | | | | 58|
| 8| 509 VANDERSON SOUZA |18|2 | |2 |16| |3 |15| | | | | 56|
| 9| 524 ADEJAIR LUIZ DALPIAZ | |8 | |23| | |22| | | | | | 53|
|10| 503 MAX MAURO PEREIRA |27|1 |3 |17|2 | | | | | | | | 50|
|11| 506 FILIPE DA SILVA |21|18|5 |2 |2 | | | | | | | | 48|
|12| 532 MARCOS V. BITTENCOURT | |1 |15| |12| | |18| | | | | 46|
|13| 535 DOUGLAS STEIMBACH | |1 | | | |17| |27| | | | | 45|
| | 526 EDSON BERNARDO PEREIRA | |25| |20| | | | | | | | | 45|
|15| 511 FELIPE CARVALHO |9 |2 |8 |1 |2 | |13|9 | | | | | 44|
|16| 523 ROBERTO DRAEGER | |9 | | |9 |6 |18| | | | | | 42|
|17| 555 IVAN RODRIGO JEPSEN | | | | |11| |6 |24| | | | | 41|
|18| 522 ALLAN GIOVANE VENSKI | |11| | | |27| | | | | | | 38|
|19| 502 THIERRY CASTRO DE CASTRO NETO |30|2 | |4 | | | | | | | | | 36|
|20| 501 RICARDO DADAM PEIXOTO |15|2 |12|3 |2 | | | | | | | | 34|
|21| 536 GUSTAVO FARIAS ROSA | |16| | | | |17| | | | | | 33|
|22| 561 CRISTHIAN ISMAEL MAAHS | | | | | | |30| | | | | | 30|
| | 512 MARLON JESKE |24| |2 |2 |2 | | | | | | | | 30|
|24| 544 JOSE JONATA VECH | | | |18| |10| | | | | | | 28|
|25| 516 PAULO EDSON SILVA | |23| | | | | | | | | | | 23|
|26| 545 WILLIAN SCHMIDT | | | |1 | |21| | | | | | | 22|
|27| 563 SILVIO CESAR FELIX JUNIOR | | | | | | | |21| | | | | 21|
|28| 551 ESTEVAO LUIZ DOS PASSOS | | | | |20| | | | | | | | 20|
|29| 560 RODRIGO STUY PEREIRA | | | | | | |19| | | | | | 19|
|30| 543 LUCIANO M ALTMANN | | |17| | | | | | | | | | 17|
|31| 525 JONATHAN DE OLIVEIRA MATOS | |2 | | | | |12| | | | | | 14|
| | 521 LUIZ HENRIQUE CAPRARO | | | | | |14| | | | | | | 14|
|33| 565 RAFAEL MICALICHEN | | | | | | | |12| | | | | 12|
| | 548 JANDERSON MICHALACK | | | | |2 |10| | | | | | | 12|
| | 513 ANTONIO NASCIMENTO |12| | | | | | | | | | | | 12|
|36| 520 ARTHUR SILVANO DACOREGIO | |11| | | | | | | | | | | 11|
| | 517 JEISON LUCHTENERG | |3 |8 | | | | | | | | | | 11|
|38| 550 GUILHERME MANNES | | | | |10| | | | | | | | 10|
| | 547 JORGE GABRIEL CUNHA SOUZA | | | |10| | | | | | | | | 10|
| | 527 GUILHERME JAREMCZUK | |2 | |8 | | | | | | | | | 10|
|41| 541 EVANDRO ANTONIO DA SILVA | | |9 | | | | | | | | | | 9|
|42| 546 LEONARDO JOAO CUNHA | | | |6 | | |2 | | | | | | 8|
| | 529 GUILHERME TOMAZI | |1 |2 | |5 | | | | | | | | 8|
| | 528 EDUARDO LEITE KROPIWIEC FILHO | |2 |6 | | | | | | | | | | 8|
|45| 540 DEGO DE SOUZA | | |7 | | | | | | | | | | 7|
| | 508 ALAN BERNARDO DA COSTA |3 |2 | |2 | | | | | | | | | 7|
|47| 566 ALESSANDRO GIANNINI DEMATTE | | | | | | | |6 | | | | | 6|
| | 534 FABIANO FERREIRA | |6 | | | | | | | | | | | 6|
| | 514 TIAGO AZZI |6 | | | | | | | | | | | | 6|
|50| 519 VINICIUS EXTERKOTTER BIANCHINI| |5 | | | | | | | | | | | 5|
|51| 559 THIAGO BATISTA | | | | | | |4 | | | | | | 4|
| | 554 GUILHERME PETTERS PIETROSKI | | | | |4 | | | | | | | | 4|
|53| 562 MICHEL MACIEL DA SILVA | | | | | | | |3 | | | | | 3|
| | 507 ADILSON JOSE CORREIA | |1 |2 | | | | | | | | | | 3|
|55| 564 DOUGLAS STEFFEN DA SILVA | | | | | | | |2 | | | | | 2|
| | 558 FABIO BRANGER | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 557 FERNANDO KOZAKIEWICZ | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 556 ALEX ALAN MARTINS | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 553 ANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 552 FELIPE AUGUSTO MIGUEL PEREIRA | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 538 THIAGO MENDES CHIPISCKI | |2 | | | | | | | | | | | 2|
| | 533 JORGE LUIS CUBAS DIENER | |2 | | | | | | | | | | | 2|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
Relatorio de Pontos do Campeonato
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
|Cl|Piloto | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|Tot|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| Modalidade : DOWN HILL - Categoria : ESTREANTE RIGIDA LIVRE |
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| 1| 412 FELIPE AFONSO DOS SANTOS |36|26|27|32|13|12|19|33| | | | |198|
| 2| 427 DIEGO BERNARDO DRESCHSLER |33| | |7 |24| |35| | | | | | 99|
| 3| 433 JULIANO MARTINS |30| |19|23|7 |14| |2 | | | | | 95|
| 4| 492 MAICON G. | | | | |27|36|30| | | | | | 93|
| 5| 422 JACKSON GROSSKOPF | | |35|28|19| |9 | | | | | | 91|
| 6| 417 GUILHERME CARTAXO SPRENGER |6 |13|2 |2 |2 |9 |15|27| | | | | 76|
| 7| 461 HENRIQUE ALVES | | |26|10|15| |16| | | | | | 67|
| 8| 458 CRISTHIAN ISMAEL MAAHS | |3 |9 |19|21|14| | | | | | | 66|
| 9| 439 MAICON ALAN GROSSKOPF | |15|10|11|2 |21|3 |2 | | | | | 64|
|10| 454 JULIO CESAR BRUNING | |26|5 | |32| | | | | | | | 63|
|11| 413 ANDERSON GRUETZMACHER |9 |2 |3 |1 |2 |1 |5 |30| | | | | 53|
|12| 469 ANDERSON SCHROEDER | | | |29| |5 |18| | | | | | 52|
| | 423 JOELMIR TESKE |2 |2 | |1 |2 |28|15|2 | | | | | 52|
|14| 466 CRISTIAN BALTAZAR MONTEIRO | | | |15| | |28|6 | | | | | 49|
|15| 430 ISRAEL JOSE MALHEIROS |15| |19|11|2 | | | | | | | | 47|
|16| 425 ANDRE JIULIAM RAMTHUM |21|14|2 |5 |2 | | | | | | | | 44|
|17| 441 CRISTIAN KRUGER | |15|17|11| | | | | | | | | 43|
|18| 486 EDUARDO RADUENZ | | | | |14|23|3 | | | | | | 40|
|19| 450 LUCAS RAFAEL DE SOUZA | |36|2 | | | | | | | | | | 38|
| | 444 JONATA LOUREIRO | |31| |5 | |2 | | | | | | | 38|
| | 434 GUILHERME SCHULTZ |24| |12|2 | | | | | | | | | 38|
|22| 870 AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR | | | | | | | |36| | | | | 36|
| | 487 TIAGO NILTON RADDATZ POLZIN | | | | |36| | | | | | | | 36|
|24| 465 LUIS FERNANDO SONEGO | | |32| |2 | | | | | | | | 34|
|25| 472 MAYKSON R. TEIXEIRA | | | |21|11| | | | | | | | 32|
|26| 442 ALESSANDRO FONTINI | |31| | | | | | | | | | | 31|
|27| 480 RAFAEL GRASSL | | | | | | |30| | | | | | 30|
|28| 437 NICOLAS F |27|1 | | | | | | | | | | | 28|
|29| 457 ANDREY WAGNER BEIGER | |2 |2 |2 |2 |6 |11| | | | | | 25|
|30| 867 GREGORIO FERRONATO | | | | | | | |24| | | | | 24|
| | 463 FERNANDO DE AGUIAR | | |19|3 |2 | | | | | | | | 24|
| | 414 ANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |3 |2 |5 |6 | |8 | | | | | | | 24|
|33| 495 PEDRO LEANDRO DE SOUZA | | | | |2 | | |21| | | | | 23|
|34| 426 PAULO ALEXANDRE MABA |18| | |2 |2 | | | | | | | | 22|
|35| 476 VALDEMIRO STREIT JUNIOR | | | | |2 | | |18| | | | | 20|
|36| 497 DANIEL PEREIRA | | | | | |18| | | | | | | 18|
|37| 498 OLAVIO DORI TORESANI | | | | | |16| | | | | | | 16|
|38| 864 RODRIGO DE SOUZA | | | | | | | |15| | | | | 15|
|39| 866 LUIS FERNANDO VOLKMANN | | | | | | | |12| | | | | 12|
| | 431 ELVIS WILLIAN MAUS |12| | | | | | | | | | | | 12|
| | 411 THIAGO BROCKWELD | |5 | | |7 | | | | | | | | 12|
|42| 478 JONATAN A. EZAKI | | | | |3 |8 | | | | | | | 11|
| | 477 MARCO A. M. COUTO | | | | |2 |7 | |2 | | | | | 11|
| | 471 DIEGO PEREIRA SANTIAGO | | | |2 | | | |9 | | | | | 11|
|45| 482 ALLEX VINICIUS EURICH | | | | |8 | | | | | | | | 8|
| | 451 BRUNO HECKERT | |8 | | | | | | | | | | | 8|
| | 435 HENRICH TIEDT |2 | |1 |2 |2 |1 | | | | | | | 8|
|48| 468 ANDRE A. SUAVE | | | |7 | | | | | | | | | 7|
| | 448 MICHEL PIERRE DE RICHTER | |7 | | | | | | | | | | | 7|
| | 443 RENATO PEREIRA | |7 | | | | | | | | | | | 7|
|51| 481 FERNANDO VIEIRA PFEIFER | | | | |2 |4 | | | | | | | 6|
| | 453 CLAUDIO NOHAN AVILA | |2 |2 | |2 | | | | | | | | 6|
| | 452 ALEXANDRE SARTORI DOS PASSOS | |2 | |2 |2 | | | | | | | | 6|
| | 447 GUSTAVO FELIPE MARCELINO | |2 |2 |2 | | | | | | | | | 6|
| | 420 THIAGO FERNANDES | | | |2 |2 | | |2 | | | | | 6|
|56| 416 INACIO MANOEL VEIRA JUNIORR | |3 | | | | |2 | | | | | | 5|
|57| 494 LUIS MIGUEL MORAIS | | | | |2 | | |2 | | | | | 4|
| | 475 DIEGO BASTOS | | | |2 |2 | | | | | | | | 4|
| | 473 CARLOS EDUARDO OTT | | | |2 |2 | | | | | | | | 4|
| | 449 GREGORY LOCATELLI | |2 | | |2 | | | | | | | | 4|
| | 446 JURACI CESERIO | |2 |2 | | | | | | | | | | 4|
| | 428 RAFAEL KASTEN |2 | | | |2 | | | | | | | | 4|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
Relatorio de Pontos do Campeonato
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
|Cl|Piloto | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|Tot|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| Modalidade : DOWN HILL - Categoria : ESTREANTE RIGIDA LIVRE |
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| | 418 ALEXANDRE MAZZAROTTO DE SOUZA |2 | |2 | | | | | | | | | | 4|
|64| 876 GEAN RAFHAEL KLUPPELL | | | | | | | |3 | | | | | 3|
| | 861 EDSON LUIS LICHSKI | | | | | | |1 |2 | | | | | 3|
| | 484 MAICON KANZLER | | | | |3 | | | | | | | | 3|
| | 438 CHRISTIAN KROPSCH | |2 | |1 | | | | | | | | | 3|
|68| 877 JOSIMAR NUNES CARDODO | | | | | | | |2 | | | | | 2|
| | 875 MICHAEL GIMENEZ MONTAGUT PEDRO| | | | | | | |2 | | | | | 2|
| | 874 PEDRO HENRIQUE DE PAULA | | | | | | | |2 | | | | | 2|
| | 873 DOUGLAS FELIPE MISVUA | | | | | | | |2 | | | | | 2|
| | 872 DELIAN LITWINSKI | | | | | | | |2 | | | | | 2|
| | 871 KAIO BERTE | | | | | | | |2 | | | | | 2|
| | 868 GIOVANI VANDERLEI STEINGRABER | | | | | | | |2 | | | | | 2|
| | 863 RAFAEL DE SOUZA DIAS | | | | | | | |2 | | | | | 2|
| | 856 RICARDO CORREA DOS SANTOS | | | | | | |2 | | | | | | 2|
| | 855 LUIS FELIPE FIETZ | | | | | | |2 | | | | | | 2|
| | 854 EDER DE LIMA | | | | | | |2 | | | | | | 2|
| | 852 JULIANO CESAR WAGNER | | | | | | |2 | | | | | | 2|
| | 851 JOAO VICTOR GONCHOROSKI | | | | | | |2 | | | | | | 2|
| | 500 LUCAS SOUZA BARBOSA | | | | | | |2 | | | | | | 2|
| | 499 MARCOS ALEXANDRE | | | | | | |2 | | | | | | 2|
| | 493 LUIS GUSTAVO KROPP | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 491 KLEBER ROSA | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 489 PAULO S. MISSFELD | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 488 LUCAS FELIPE BADDATZ POLZIN | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 485 WILLIAM ZOZ | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 483 IVALDO FERNANDES | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 479 IVAN ANTONIO HORN | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 474 ANDREY DE OLIVEIRA | | | |2 | | | | | | | | | 2|
| | 470 MARIO WISENTAINER NETO | | | |2 | | | | | | | | | 2|
| | 467 MARCELO JOSE ALTENHOFEN JR | | | |2 | | | | | | | | | 2|
| | 464 CELIO LUIZ | | |2 | | | | | | | | | | 2|
| | 462 ANDRE KMIECIK | | |2 | | | | | | | | | | 2|
| | 460 RAFAEL AFORNALLI DOS SANTOS | | |2 | | | | | | | | | | 2|
| | 459 YATHAN YURI LUIZ DA SILVA | | | | |2 | | | | | | | | 2|
| | 455 ROBERTO FERREIRA | |2 | | | | | | | | | | | 2|
| | 440 FELIPE COSTA | |2 | | | | | | | | | | | 2|
| | 436 JEAN RUSSI |2 | | | | | | | | | | | | 2|
| | 432 EDDIE GERALDO LAWSON GALLO HOS|2 | | | | | | | | | | | | 2|
| | 424 LUAN CRISTIAN MAAS | |2 | | | | | | | | | | | 2|
| | 421 DIOGO VALENTIN LIRA | | | |2 | | | | | | | | | 2|
| | 419 EDENILSON HENRIQUE DOS SANTOS | | | |2 | | | | | | | | | 2|
| | 415 ISAC DE MELO |2 | | | | | | | | | | | | 2|
|10| 860 ALEXANDER RIBEIRO | | | | | | |1 | | | | | | 1|
| | 859 HERVERSON LUIZ SKODOWSKI | | | | | | |1 | | | | | | 1|
| | 858 ALEX RIBEIRO | | | | | | |1 | | | | | | 1|
| | 857 EVERSON LUIS LIMA | | | | | | |1 | | | | | | 1|
| | 853 ALEX SANDRO DA SILVA | | | | | | |1 | | | | | | 1|
| | 496 ALVARO DAVID B. | | | | |1 | | | | | | | | 1|
| | 456 GUSTAVO DE OLIVEIRA RALDI | |1 | | | | | | | | | | | 1|
| | 429 ANDERSON W. DE OLIVEIRA | | | | | |1 | | | | | | | 1|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
Relatorio de Pontos do Campeonato
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
|Cl|Piloto | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|Tot|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| Modalidade : DOWN HILL - Categoria : RIGIDA PRO LIVRE |
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| 1| 362 PAULO RICARDO BRUNING |36|29|23|34|28|34|32|36| | | | |252|
| 2| 383 CLEITON ROBERTO MAAHS |33|32|34|23|26|35|20|27| | | | |230|
| 3| 367 FELIPE JOSE WULF |3 |2 |10|5 |29|23|31|30| | | | |133|
| 4| 395 LUCAS OECHSLER | |15| |26|36|19| |33| | | | |129|
| 5| 377 WAGNER GROHSKOPF |9 |18|30|10|17|15|25| | | | | |124|
| 6| 361 PAULO JANUARIO CYPRIANI NETO |30|15|17|8 |3 |20|4 | | | | | | 97|
| 7| 364 HELIO CESAR BECKER |2 |11|16|6 | |18|12|24| | | | | 89|
| 8| 386 JUAREZ IVO ZICKUHR |6 |27| |31|12|2 | | | | | | | 78|
| 9| 376 ALISSON RENAN FLEISCHMANN | |5 |27|1 |17|8 |18| | | | | | 76|
|10| 372 DOUGLAS HENRIQUE VENERA | | | | |31| |34| | | | | | 65|
|11| 365 ANDERSON CASTRO CHIQUELEIRO |27|22| | | | | | | | | | | 49|
|12| 378 LUCELIO HENNING JUNIOR |2 | |26| | | |17| | | | | | 45|
|13| 375 JOAO PAULO ZONTA |15|2 | |16| |11| | | | | | | 44|
|14| 363 ADILSON ZABEL | |35| | | | | | | | | | | 35|
|15| 404 MARCIO L. DA SILVA | | | |13| |20| | | | | | | 33|
|16| 402 LEANDRO MANEIRO | | |31|1 | | | | | | | | | 32|
|17| 407 GENESIO LUIS MOESCH | | | |11|2 | | |18| | | | | 31|
|18| 394 JEAN MICHEL |24| | |1 |5 | | | | | | | | 30|
| | 381 LEONARDO JOSE DE SOUZA |12| | | |3 | | |15| | | | | 30|
|20| 406 THIAGO LUIZ ZEPLIN | | | |12|13|4 | | | | | | | 29|
|21| 384 ADRIANO LINZMAYER |2 | |2 |2 |2 |7 |13| | | | | | 28|
|22| 366 ESTEVAO ZIMMERMANN |2 |2 | |2 | | | |21| | | | | 27|
|23| 701 GILSON RODRIGUES DA ROSA | | | | |2 |21|3 | | | | | | 26|
| | 392 ANDERSON DA SILVA |2 |10| |14| | | | | | | | | 26|
|25| 382 CRISTIAN ADRIANO REICHOW |2 |2 |3 |2 | |2 |2 |12| | | | | 25|
|26| 373 BRUNO DAL-BO FURGHESTTI |18|5 | | | | | | | | | | | 23|
|27| 397 IVANILSON RADUENZ | |7 | |14| | | | | | | | | 21|
| | 391 GUILHERME FERNANDES DA SILVA |21| | | | | | | | | | | | 21|
|29| 704 THIGO RODRIGUES | | | | | | |20| | | | | | 20|
| | 379 PAULO CESAR GREGOL GWIAZDECKI |2 |2 |2 | |5 | | |9 | | | | | 20|
|31| 380 MARLON HESPANHOL PEDRO |2 |2 |2 | |13| | | | | | | | 19|
|32| 405 JAMES QUINTINO | | | |13| | | | | | | | | 13|
|33| 388 CLEBERSON BRITO |2 | |9 |1 | | | | | | | | | 12|
|34| 400 ADILSON BERNARDO JUNIOR | | |2 |2 |2 | |4 | | | | | | 10|
|35| 390 BRUNO BECKERT |2 |2 |2 |1 | | |2 | | | | | | 9|
| | 374 GUSTAVO OLIVEIRA SOUZA |2 |7 | | | | | | | | | | | 9|
|37| 368 RENAN BORNHAUSEN |2 |2 |2 |2 | | | | | | | | | 8|
|38| 401 GUILHERME SKRABA | | |5 |1 | | | | | | | | | 6|
| | 389 ANDERSON KRUGER |2 |2 |2 | | | | | | | | | | 6|
| | 370 GUILHERME MANNES |2 |2 | |2 | | | | | | | | | 6|
|41| 403 FRANKLIN MANEI | | |5 | | | | | | | | | | 5|
|42| 410 LUCAS SILVA | | | |2 | | | | | | | | | 2|
| | 409 TARCISIO BILINSKI JR | | | |2 | | | | | | | | | 2|
| | 408 JUVAN JUNIOR SCHULZ | | | |2 | | | | | | | | | 2|
| | 399 RODRIGO DE MELO | |2 | | | | | | | | | | | 2|
| | 398 ANDERSON FARIAS VALETIN | |1 | |1 | | | | | | | | | 2|
| | 396 FERNANDO DE AGUIAR | |2 | | | | | | | | | | | 2|
| | 393 DENILSON DO AMARANTE |2 | | | | | | | | | | | | 2|
| | 385 EDUARDO GONCALVES DA LUZ |2 | | | | | | | | | | | | 2|
| | 369 HENRIQUE ABDALLA SEIFERT | | | |2 | | | | | | | | | 2|
|51| 703 FABIO SANTOS | | | | |1 | | | | | | | | 1|
| | 702 JEAN CARLOS STEIN | | | | |1 | | | | | | | | 1|
| | 371 DANIEL QUADROS | | | |1 | | | | | | | | | 1|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
Relatorio de Pontos do Campeonato
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
|Cl|Piloto | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|Tot|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| Modalidade : DOWN HILL - Categoria : BMX LIVRE |
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| 1| 324 LUCAS EDUARDO ALVES DE BORBA |36|36|36|24|36| |35|36| | | | |239|
| 2| 325 MURIEL FRANCISCO LOHN |30|28|26|28|25| |34|30| | | | |201|
| 3| 321 JOAO TIAGO DE SOUZA |27|23|21|22|11|36|25|33| | | | |198|
| 4| 326 FABIO EUGENIO FUNK |18|16|24|30|11|31|14|27| | | | |171|
| 5| 323 JOAO GUSTAVO ADRIANO |33|27|29|35| | | | | | | | |124|
| 6| 322 AFONSO LUIZ DA SILVA |24|18|21|17|16| | | | | | | | 96|
| 7| 335 LEONARDO TOMASONI NARDELLI | | | |29|26| |28| | | | | | 83|
| 8| 336 EDUARDO VALLER DOS SANTOS | | | |14|23|22| | | | | | | 59|
| 9| 340 RUTIERO F. FARIAS | | | | |32| | | | | | | | 32|
| | 333 JONATHAN HACKE | | |32| | | | | | | | | | 32|
|11| 329 SAMUEL JOST | |31| | | | | | | | | | | 31|
| | 327 JANDER MACEDO LOPES |21| | | |10| | | | | | | | 31|
|13| 332 GUILHERME AUGUSTO BITTELBRUNN | | | | | | |28| | | | | | 28|
|14| 342 ANDRE LUIZ FLORIANO | | | | |3 | | |24| | | | | 27|
|15| 337 RAUL DA COSTA DIETRICH | | | | |24| | | | | | | | 24|
|16| 339 GABRIEL FILIPP | | | | |5 | |16| | | | | | 21|
|17| 343 JOSE ADRIANO DE PAULO BOAVA | | | | | | |19| | | | | | 19|
|18| 331 LUCAS DA SILVA DELPES | |18| | | | | | | | | | | 18|
|19| 330 BERNARDO REIS DE AZEVEDO | |15| | | | | | | | | | | 15|
|20| 338 LUIZ FERNANDO ZATELLI | | | | |11| | | | | | | | 11|
|21| 328 HIGOR ALAN | |6 | | | | | | | | | | | 6|
|22| 341 FABIO RIBEIRO | | | | |2 | | | | | | | | 2|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
Relatorio de Pontos do Campeonato
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
|Cl|Piloto | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|Tot|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| Modalidade : DOWN HILL - Categoria : FEMININO LIVRE |
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| 1| 312 BRUNA ULRICH |36|36|36|12| |12| | | | | | |132|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
Relatorio de Pontos do Campeonato
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
|Cl|Piloto | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|Tot|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| Modalidade : DOWN HILL - Categoria : MASTER B |
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| 1| 302 HUBERTO HUBERT JUNIOR | |33| | |36| |36| | | | | |105|
| 2| 301 FRANCISCO CORREA |36| |36| | | | | | | | | | 72|
| 3| 304 TARCISIO BILINSKI | | | |36|11| | | | | | | | 47|
| 4| 303 LUIZ ANTONIO ARCHER | |36| | | | | | | | | | | 36|
| 5| 305 CARLOS CESAR BATTISTI | | | | |32| | | | | | | | 32|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
Relatorio de Pontos do Campeonato
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
|Cl|Piloto | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|Tot|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| Modalidade : DOWN HILL - Categoria : MASTER A |
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| 1| 251 FLAVIO HODECKER |30|28|30|36|32|36|34|36| | | | |262|
| 2| 252 AMADOR CONTE DOS SANTOS NETO |24|22|19|26|14| |31|30| | | | |166|
| 3| 266 JOSENIR SCHNEIDER . |3 |13|17|26|13|29|25|18| | | | |144|
| 4| 268 HERNANDES DONIZETE |2 | |22|29|18| |24|27| | | | |122|
| 5| 262 ROBERTO KRUTZSCH |36|36|36| | | | | | | | | |108|
| 6| 253 ANGELO MARCELO KAZUBEK |27| | | |31| | |33| | | | | 91|
| 7| 270 MARCELO PAMPLONA | |29| | |36| | |24| | | | | 89|
| 8| 261 ANDREAS BLOEBAUM |6 | |33| | |32| | | | | | | 71|
| 9| 275 ADILSON JOSE CORREIA | | | | |18|25|24| | | | | | 67|
|10| 255 JULIANO GRAHL DE SOUZA |9 |19|26| | | | | | | | | | 54|
|11| 274 ALEX RODRIGO DE LIMA | | | | |25| | |21| | | | | 46|
|12| 259 FRANCO JOEL MILANI CALGARO |18| | | |12| | |15| | | | | 45|
|13| 278 FABRICIO RUDNICK | | | | | | |33| | | | | | 33|
| | 273 ULISSES M. BINDE | | | |33| | | | | | | | | 33|
| | 269 JACQUES DOS SANTOS | |33| | | | | | | | | | | 33|
| | 267 NILSON JOSE HEBEDA |2 |10| |21| | | | | | | | | 33|
| | 263 FREDERICO HANKE |33| | | | | | | | | | | | 33|
|18| 272 LUIZ SOUZA | | |21| | | | | | | | | | 21|
| | 264 RODRIGO LUNARDI CARENO |21| | | | | | | | | | | | 21|
|20| 277 FABIO SANTOS | | | | | |20| | | | | | | 20|
| | 254 FREDERICO AUGUSTO GRAHL DE SOU| |16|4 | | | | | | | | | | 20|
|22| 271 LANUCE DOS SANTOS | |16| | | | | | | | | | | 16|
|23| 256 BENEDITO MOREIRA NETO |15| | | | | | | | | | | | 15|
|24| 258 MARCO ANDRE DE OLIVEIRA |12| | | | | | | | | | | | 12|
|25| 276 FABIO HESS | | | | |8 | | | | | | | | 8|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
Relatorio de Pontos do Campeonato
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
|Cl|Piloto | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|Tot|
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| Modalidade : DOWN HILL - Categoria : INFANTO JUVENIL |
+--+-----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+
| 1| 222 ALEXANDRE DOS SANTOS |36|36|27|34|35| |29|33| | | | |230|
| 2| 224 HENDRICK GANDIN CONSTANTE | |33|32|29|32|34|28|30| | | | |218|
| 3| 223 LUIZ OTAVIO DOERLITZ |33|16|27|28|29|20|26|18| | | | |197|
| 4| 229 JORGE LUIS CUBAS DIENER | | |32|35|18|35|36|36| | | | |192|
| 5| 226 GABRIEL G. PEDRINI | |14| |20|25| | |24| | | | | 83|
