Masculino Downhill  
   
Categoria Idade Ano de Nasc. Observação
ELITE 19 a 29 1992 a 1982 Critério Técnico
SUB 23 19 a 23 1992 a 1988  
JUNIOR 16 a 18 1995 a 1993  
SUB 30 24 a 29 1987 a 1982  
JUVENIL 13 a 15 1998 a 1996  
INFANTO JUVENIL 10 a 12 2001 a 1999  
MASTER A 30 a 39 1981 a 1972  
MASTER B 40 a 49 1971 a 1962  
MASTER C 50 a 59 1961 a 1952  
BMX LIVRE LIVRE    
RIGIDA PRO LIVRE LIVRE    
ESTREANTE RIGIDA LIVRE LIVRE    
ESTREANTE FULL LIVRE LIVRE    
  Femenino Downhill  
       
Categoria Idade Ano de Nasc. Observação
FEM. LIVRE 16 anos e acima em 1995 e anterior  
  Masculino Cross Country
   
Categoria Idade Ano de Nasc. Observação
ELITE 19 a 29 1992 a 1982  
SUB 23 19 a 23 1992 a 1988  
JUNIOR 16 a 18 1995 a 1993  
SUB 30 24 a 29 1987 a 1982  
JUVENIL 13 a 15 1998 a 1996  
INFANTO JUVENIL 10 a 12 2001 a 1999  
MASTER A 30 a 34 1981 a 1977  
MASTER B 35 a 39 1976 a 1972  
MASTER C 40 a 44 1971 a 1967  
MASTER D 45 a 49 1966 a 1962  
MASTER E 50 a 54 1961 a 1957  
MASTER F 55 a 59 1956 a 1952  
VETERANO 60 e acima 1951 e acima  
ESTREANTE LIVRE    
  Femenino Cross Country  
       
Categoria Idade Ano de Nasc. Observação
ELITE 19 a 29 1992 a 1982  
JUNIOR 16 a 18 1995 a 1993  
JUVENIL 13 a 15 1998 a 1996  
INFANTO JUVENIL 10 a 12 2001 a 1999