Masculino Downhill  
   
Categoria Idade Ano de Nasc. Observação
ELITE 19 a 29 1990 a 1980 Critério Técnico
SUB 23 19 a 23 1990 a 1986  
JUNIOR 16 a 18 1993 a 1991  
SUB 30 24 a 29 1985 a 1980  
JUVENIL 13 a 15 1996 a 1994  
INFANTO JUVENIL 10 a 12 1999 a 1997  
MASTER A 30 a 39 1979 a 1970  
MASTER B 40 a 49 1969 a 1960  
MASTER C 50 a 59 1959 a 1950  
BMX LIVRE LIVRE    
RIGIDA PRO LIVRE LIVRE    
ESTREANTE RIGIDA LIVRE LIVRE    
ESTREANTE FULL LIVRE LIVRE    
  Femenino Downhill  
       
Categoria Idade Ano de Nasc. Observação
FEM. LIVRE 16 anos e acima em 1993 e anterior  
  Masculino Cross Country
   
Categoria Idade Ano de Nasc. Observação
ELITE 19 a 29 1990 a 1980  
SUB 23 19 a 23 1990 a 1986  
JUNIOR 16 a 18 1993 a 1991  
SUB 30 24 a 29 1985 a 1980  
JUVENIL 13 a 15 1996 a 1994  
INFANTO JUVENIL 10 a 12 1999 a 1997  
MASTER A 30 a 34 1979 a 1975  
MASTER B 35 a 39 1974 a 1970  
MASTER C 40 a 44 1969 a 1965  
MASTER D 45 a 49 1964 a 1960  
MASTER E 50 a 54 1959 a 1955  
MASTER F 55 a 59 1954 a 1950  
VETERANO 60 e acima 1949 e acima  
ESTREANTE LIVRE    
  Femenino Cross Country  
       
Categoria Idade Ano de Nasc. Observação
ELITE 19 a 29 1990 a 1980  
JUNIOR 16 a 18 1993 a 1991  
JUVENIL 13 a 15 1996 a 1994  
INFANTO JUVENIL 10 a 12 1999 a 1997